為貫徹落實新環保法及《企業事業單位環境信息公開辦法》(環保部令第31號)要求,根據市環保局《關于切實加強重點排污單位環境信息公開工作的通知》要求,結合公司實際,特此對外界公開本公司環境自行監測信息。
一、基礎信息
公司名稱 | 日照市凌云海糖業集團有限公司 | 安裝自動監控 | 污水、廢氣 |
企業法人 | 凌宗仁 | 組織機構代碼 | 73576938-X |
生產地址 | 上海路629號、518號 | 行業 | 制糖業 |
主要產品 | 食糖 | 規模 | 大型 |
聯系人 | 尹偉 | 聯系方式 | 0633-2952100 |
二、排污信息
主要污染物 | 廢水(單位:mg/L) | ||||||||||||||||||||||
pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 懸浮物 | 氟化物 | 硫化物 | 揮發酚 | 石油類 | |||||||||||||
執行標準限值 | 6-9 | 500 | 300 | 45 | 8 | 70 | 400 | 20 | 10 | 1 | 15 | ||||||||||||
總量指標 | / | 706t | / | 63t | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
排放去向 | 日照市第一城市污水處理廠 | ||||||||||||||||||||||
排放口數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
排放口位置 | 上海路629號西廠界中段臨沂路管網 | ||||||||||||||||||||||
主要污染物 | 廢水(單位:mg/L) | ||||||||||||||||||||||
pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 懸浮物 | |||||||||||||||||
執行標準限值 | 6-9 | 500 | 300 | 45 | 8 | 70 | 400 | ||||||||||||||||
總量指標 | / | 706t | / | 63t | / | / | / | ||||||||||||||||
排放去向 | 日照市第二城市污水處理廠 | ||||||||||||||||||||||
排放口數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
排放口位置 | 上海路518號西北廠界上海路管網 | ||||||||||||||||||||||
主要污染物 | 有組織廢氣(單位:mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 煙氣黑度 | |||||||||||||||||||
執行標準限值 | 5 | 35 | 50 | 0.03 | <1 | ||||||||||||||||||
總量指標 | 15t | 52.55t | 150.14t | / | / | ||||||||||||||||||
排放去向 | 大氣 | ||||||||||||||||||||||
排放口數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||
排放口位置 | 上海路629號煙囪 | ||||||||||||||||||||||
主要污染物 | 廢氣(單位:mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
SO2 | SO2 | ||||||||||||||||||||||
執行標準限值 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
總量指標 | / | / | |||||||||||||||||||||
排放去向 | 大氣 | 大氣 | |||||||||||||||||||||
排放口數量 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
排放口位置 | 上海路629號制糖車間 | 上海路518號制糖車間 | |||||||||||||||||||||
主要污染物 | 無組織廢氣(單位:mg/m3) | ||||||||||||||||||||||
非甲烷總烴 | 臭氣濃度 | 氨 | 硫化氫 | 顆粒物 | |||||||||||||||||||
執行標準限值 | 4 | 20 | 1.50 | 0.06 | 1 | ||||||||||||||||||
總量指標 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
排放去向 | 大氣 | ||||||||||||||||||||||
排放口數量 | / | ||||||||||||||||||||||
排放口位置 | 廠界 | ||||||||||||||||||||||
主要污染物 | 廠界噪聲(單位:分貝) | ||||||||||||||||||||||
噪聲 | 噪聲 | ||||||||||||||||||||||
執行標準限值 | 晝65 | 夜55 | 晝65 | 夜55 | |||||||||||||||||||
總量指標 | / | / | |||||||||||||||||||||
排放去向 | 大氣 | 大氣 | |||||||||||||||||||||
排放口數量 | 廠界 | ||||||||||||||||||||||
排放口位置 | 上海路629號制糖車間 | 上海路518號制糖車間 | |||||||||||||||||||||
三、污染防治設施運行情況
設施名稱 | 處理效率 | 投運率 | 處理工藝 |
污水處理車間3000t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
污水處理車間4000t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
除塵裝置 | 99.9% | 100% | 靜電+布袋濕法 |
脫硫裝置 | 98% | 100% | 石灰石-石膏濕法 |
脫硝裝置 | 88% | 100% | SNCR+SCR |
四、環境影響評價及環保行政許可
項目名稱 | 制糖一車間 | 制糖二車間 | 制糖三車間 |
環評報告書 | 日環發【2002】115號 | 日開環發【2011】6號 | 日環發【2011】93號 |
竣工監測報告 | 日環監字2004年第B45號 | A2015011號 | 日環監字2015年第189號 |
竣工驗收報告 | 日環驗【2007】20號 | 日開環驗【2016】1號 | 日開環驗【2016】13號 |
五、突發環境事件應急預案及自行監測方案
1、突發環境事件應急預案備案登記表
2、2020年度自行監測方案
3、2019年度自行監測報告
4、自行檢測報告
集團地址:日照經濟技術開發區秦皇島路59號凌海大酒店 全國服務熱線:0633-3602298
集團銷售部電話:0633-3602298 集團銷售部辦公地址:日照經濟技術開發區秦皇島路59號凌海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 凌云海糖業集團 ?版權所有 違者必究