為貫徹落實(shí)新環(huán)保法及《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)保部令第31號)要求,根據(jù)市環(huán)保局《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開工作的通知》要求,結(jié)合公司實(shí)際,特此對外界公開本公司環(huán)境自行監(jiān)測信息。
一、基礎(chǔ)信息
公司名稱 | 日照市凌云海糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 安裝自動(dòng)監(jiān)控 | 污水、廢氣 |
企業(yè)法人 | 凌宗仁 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 73576938-X |
生產(chǎn)地址 | 上海路629號、518號 | 行業(yè) | 制糖業(yè) |
主要產(chǎn)品 | 白砂糖、綿白糖、冰糖 | 規(guī)模 | 大型 |
聯(lián)系人 | 呂銀貴 | 聯(lián)系方式 | 0633-2952100 |
二、排污信息
主要污染物 | 污水(單位:mg/L) | ||||||||||||||
pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 懸浮物 | 全鹽量 | 氟化物 | 硫化物 | 揮發(fā)酚 | 石油類 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值 | 6.5-9.5 | 500 | 300 | 45 | 8 | 70 | 400 | 1600 | 20 | 10 | 1 | 15 | |||
總量指標(biāo) | / | 706t | / | 63t | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
排放去向 | 城市污水處理廠 | ||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 2 | ||||||||||||||
排放口位置 | 上海路518號西北門、上海路629號西廠界中段 | ||||||||||||||
主要污染物 | 廢氣(單位:mg/m3) | ||||||||||||||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 煙氣黑度 | 顆粒物 | ||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值 | 20 | 100 | 200 | 0.03 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
總量指標(biāo) | 30t | 150t | 212t | / | / | / | / | ||||||||
排放去向 | 大氣 | ||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||
排放口位置 | 上海路629號煙囪、廠界 | ||||||||||||||
三、污染防治設(shè)施運(yùn)行情況
設(shè)施名稱 | 處理效率 | 投運(yùn)率 | 處理工藝 |
污水處理車間3000t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
污水處理車間4000t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
除塵裝置 | 99.9% | 100% | 靜電+布袋濕法 |
脫硫裝置 | 98% | 100% | 石灰石-石膏濕法 |
脫硝裝置 | 85% | 100% | SNCR+SCR |
四、環(huán)境影響評價(jià)及環(huán)保行政許可
項(xiàng)目名稱 | 30萬噸/年食糖加工 | 45萬噸/年食糖加工 | 120萬噸/年食糖加工 |
環(huán)評報(bào)告書 | 有 | 有 | 有 |
竣工監(jiān)測報(bào)告 | 有 | 有 | 有 |
竣工驗(yàn)收報(bào)告 | 有 | 有 | 有 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及自行監(jiān)測方案
1、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案登記表
附件1、突發(fā)環(huán)境預(yù)案備案登記表.pdf
2、2018年度自行監(jiān)測方案
附件2、凌云海糖業(yè)污染源自行監(jiān)測方案2018.pdf
3、2017年度自行監(jiān)測報(bào)告
附件3、自行監(jiān)測2017年度報(bào)告.pdf
4、自行檢測報(bào)告
集團(tuán)地址:日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇島路59號凌海大酒店 全國服務(wù)熱線:0633-3602298
集團(tuán)銷售部電話:0633-3602298 集團(tuán)銷售部辦公地址:日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇島路59號凌海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 凌云海糖業(yè)集團(tuán) ?版權(quán)所有 違者必究